Utforsk flere navn
Gutt
Abdullah
Abdullah er et guttenavn som brukes av 982 personer i Norge.
Kjønn
Gutt
Bokstaver
8
Stil
Klassisk
Betydning
Betydning ikke registrert
Opprinnelse
Ikke registrert
Personer i Norge
982
Kilde: SSB
Popularitet
Kilde: SSBMiddels vanlig982 personer
→ StabilMindre brukt enn før
Utvikling over tid
Kilde: SSBNyfødte per år(1954–2025)
11 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 1954 | 4 nyfødte |
| 1959 | 5 nyfødte |
| 1960 | 5 nyfødte |
| 1961 | 6 nyfødte |
| 1963 | 5 nyfødte |
| 1964 | 9 nyfødte |
| 1966 | 8 nyfødte |
| 1968 | 10 nyfødte |
| 1969 | 7 nyfødte |
| 1970 | 5 nyfødte |
| 1971 | 6 nyfødte |
| 1972 | 8 nyfødte |
| 1973 | 6 nyfødte |
| 1974 | 9 nyfødte |
| 1975 | 7 nyfødte |
| 1976 | 6 nyfødte |
| 1977 | 11 nyfødte |
| 1978 | 7 nyfødte |
| 1979 | 11 nyfødte |
| 1980 | 8 nyfødte |
| 1981 | 7 nyfødte |
| 1982 | 9 nyfødte |
| 1983 | 9 nyfødte |
| 1984 | 10 nyfødte |
| 1985 | 15 nyfødte |
| 1986 | 7 nyfødte |
| 1987 | 17 nyfødte |
| 1988 | 12 nyfødte |
| 1989 | 9 nyfødte |
| 1990 | 12 nyfødte |
| 1991 | 14 nyfødte |
| 1992 | 19 nyfødte |
| 1993 | 15 nyfødte |
| 1994 | 19 nyfødte |
| 1995 | 17 nyfødte |
| 1996 | 17 nyfødte |
| 1997 | 12 nyfødte |
| 1998 | 13 nyfødte |
| 1999 | 30 nyfødte |
| 2000 | 20 nyfødte |
| 2001 | 12 nyfødte |
| 2002 | 19 nyfødte |
| 2003 | 21 nyfødte |
| 2004 | 23 nyfødte |
| 2005 | 19 nyfødte |
| 2006 | 20 nyfødte |
| 2007 | 20 nyfødte |
| 2008 | 16 nyfødte |
| 2009 | 26 nyfødte |
| 2010 | 16 nyfødte |
| 2011 | 29 nyfødte |
| 2012 | 25 nyfødte |
| 2013 | 23 nyfødte |
| 2014 | 18 nyfødte |
| 2015 | 18 nyfødte |
| 2016 | 17 nyfødte |
| 2017 | 20 nyfødte |
| 2018 | 15 nyfødte |
| 2019 | 16 nyfødte |
| 2020 | 5 nyfødte |
| 2021 | 6 nyfødte |
| 2022 | 14 nyfødte |
| 2023 | 11 nyfødte |
| 2024 | 5 nyfødte |
| 2025 | 11 nyfødte |
30 nyfødte på toppåret 19990.04 % av årskullet i 2025
Personer i Norge(2013–2025)
982 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 2013 | 477 personer |
| 2014 | 508 personer |
| 2015 | 548 personer |
| 2016 | 632 personer |
| 2017 | 718 personer |
| 2018 | 752 personer |
| 2019 | 783 personer |
| 2020 | 795 personer |
| 2021 | 824 personer |
| 2022 | 874 personer |
| 2023 | 907 personer |
| 2024 | 946 personer |
| 2025 | 982 personer |
Fra 477 i 2013 til 982 i 2025vekstnedgang
SSB anonymiserer verdier under 4 personer av personvernhensyn — disse fremstår som hull i grafen.
Lignende navn
Se flere →Kilder
Storken bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og navneforklaringer fra Store norske leksikon (SNL). For enkelte navn brukes Geneanet som supplerende kilde. Der vi mangler sikre kilder til betydning eller opprinnelse, viser vi dette tydelig i stedet for å presentere det som fakta.