Utforsk flere navn
Gutt · gresk
Alexander
Alexander er eit mannsnamn. Det kjem av det greske Aléx-andros. Forleddet tyder ‘forsvare’ og etterleddet ‘menneske, mann’. Namnet har fleire variantar: Aleksander, Alexander, Alexsander.
Kjønn
Gutt
Bokstaver
9
Stil
Klassisk
Betydning
Forsvare
Kilde: SNL
Opprinnelse
gresk
Kilde: Geneanet
Personer i Norge
12 422
Kilde: SSB
Popularitet
Kilde: SSBVeldig vanlig12 422 personer
↘ SynkendeMindre brukt enn før
Utvikling over tid
Kilde: SSBNyfødte per år(1948–2025)
85 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 1948 | 6 nyfødte |
| 1950 | 6 nyfødte |
| 1951 | 5 nyfødte |
| 1952 | 5 nyfødte |
| 1956 | 4 nyfødte |
| 1958 | 9 nyfødte |
| 1959 | 14 nyfødte |
| 1960 | 9 nyfødte |
| 1961 | 9 nyfødte |
| 1962 | 13 nyfødte |
| 1963 | 8 nyfødte |
| 1964 | 19 nyfødte |
| 1965 | 21 nyfødte |
| 1966 | 23 nyfødte |
| 1967 | 23 nyfødte |
| 1968 | 30 nyfødte |
| 1969 | 34 nyfødte |
| 1970 | 56 nyfødte |
| 1971 | 59 nyfødte |
| 1972 | 64 nyfødte |
| 1973 | 89 nyfødte |
| 1974 | 91 nyfødte |
| 1975 | 103 nyfødte |
| 1976 | 111 nyfødte |
| 1977 | 116 nyfødte |
| 1978 | 128 nyfødte |
| 1979 | 118 nyfødte |
| 1980 | 136 nyfødte |
| 1981 | 156 nyfødte |
| 1982 | 155 nyfødte |
| 1983 | 199 nyfødte |
| 1984 | 214 nyfødte |
| 1985 | 350 nyfødte |
| 1986 | 372 nyfødte |
| 1987 | 399 nyfødte |
| 1988 | 421 nyfødte |
| 1989 | 439 nyfødte |
| 1990 | 443 nyfødte |
| 1991 | 385 nyfødte |
| 1992 | 362 nyfødte |
| 1993 | 309 nyfødte |
| 1994 | 276 nyfødte |
| 1995 | 289 nyfødte |
| 1996 | 302 nyfødte |
| 1997 | 273 nyfødte |
| 1998 | 268 nyfødte |
| 1999 | 255 nyfødte |
| 2000 | 270 nyfødte |
| 2001 | 281 nyfødte |
| 2002 | 258 nyfødte |
| 2003 | 261 nyfødte |
| 2004 | 291 nyfødte |
| 2005 | 308 nyfødte |
| 2006 | 318 nyfødte |
| 2007 | 293 nyfødte |
| 2008 | 273 nyfødte |
| 2009 | 327 nyfødte |
| 2010 | 255 nyfødte |
| 2011 | 249 nyfødte |
| 2012 | 266 nyfødte |
| 2013 | 256 nyfødte |
| 2014 | 192 nyfødte |
| 2015 | 204 nyfødte |
| 2016 | 213 nyfødte |
| 2017 | 179 nyfødte |
| 2018 | 176 nyfødte |
| 2019 | 135 nyfødte |
| 2020 | 109 nyfødte |
| 2021 | 104 nyfødte |
| 2022 | 82 nyfødte |
| 2023 | 104 nyfødte |
| 2024 | 97 nyfødte |
| 2025 | 85 nyfødte |
443 nyfødte på toppåret 19900.30 % av årskullet i 2025
Personer i Norge(2013–2025)
12 422 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 2013 | 10 468 personer |
| 2014 | 10 708 personer |
| 2015 | 10 927 personer |
| 2016 | 11 141 personer |
| 2017 | 11 319 personer |
| 2018 | 11 496 personer |
| 2019 | 11 664 personer |
| 2020 | 11 820 personer |
| 2021 | 11 966 personer |
| 2022 | 12 096 personer |
| 2023 | 12 223 personer |
| 2024 | 12 331 personer |
| 2025 | 12 422 personer |
Fra 10 468 i 2013 til 12 422 i 2025vekstnedgang
SSB anonymiserer verdier under 4 personer av personvernhensyn — disse fremstår som hull i grafen.
Lignende navn
Se flere →Kilder
Storken bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og navneforklaringer fra Store norske leksikon (SNL). For enkelte navn brukes Geneanet som supplerende kilde. Der vi mangler sikre kilder til betydning eller opprinnelse, viser vi dette tydelig i stedet for å presentere det som fakta.