Utforsk flere navn
Gutt · kortform av Christian og Christopher
Chris
Chris er eit mannsnamn som er engelsk kortform av Christian og Christopher. Les om kvinnenamnet Chris. Namnet har fleire variantar: Chris, Chriss, Cris, Kris, Kriss. Namnedag er 15. mars.
Kjønn
Gutt
Bokstaver
5
Stil
Klassisk
Betydning
Betydning ikke registrert
Opprinnelse
kortform av Christian og Christopher
Kilde: SNL
Personer i Norge
1 579
Kilde: SSB
Popularitet
Kilde: SSBVanlig1 579 personer
↘ SynkendeMindre brukt enn før
Utvikling over tid
Kilde: SSBNyfødte per år(1967–2025)
4 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 1967 | 9 nyfødte |
| 1968 | 7 nyfødte |
| 1969 | 11 nyfødte |
| 1970 | 12 nyfødte |
| 1971 | 6 nyfødte |
| 1972 | 9 nyfødte |
| 1973 | 12 nyfødte |
| 1974 | 13 nyfødte |
| 1975 | 20 nyfødte |
| 1976 | 25 nyfødte |
| 1977 | 24 nyfødte |
| 1978 | 20 nyfødte |
| 1979 | 21 nyfødte |
| 1980 | 18 nyfødte |
| 1981 | 33 nyfødte |
| 1982 | 30 nyfødte |
| 1983 | 42 nyfødte |
| 1984 | 41 nyfødte |
| 1985 | 55 nyfødte |
| 1986 | 51 nyfødte |
| 1987 | 70 nyfødte |
| 1988 | 72 nyfødte |
| 1989 | 85 nyfødte |
| 1990 | 81 nyfødte |
| 1991 | 63 nyfødte |
| 1992 | 59 nyfødte |
| 1993 | 59 nyfødte |
| 1994 | 47 nyfødte |
| 1995 | 55 nyfødte |
| 1996 | 32 nyfødte |
| 1997 | 46 nyfødte |
| 1998 | 35 nyfødte |
| 1999 | 30 nyfødte |
| 2000 | 32 nyfødte |
| 2001 | 35 nyfødte |
| 2002 | 26 nyfødte |
| 2003 | 22 nyfødte |
| 2004 | 18 nyfødte |
| 2005 | 20 nyfødte |
| 2006 | 19 nyfødte |
| 2007 | 22 nyfødte |
| 2008 | 23 nyfødte |
| 2009 | 22 nyfødte |
| 2010 | 17 nyfødte |
| 2011 | 15 nyfødte |
| 2012 | 14 nyfødte |
| 2013 | 20 nyfødte |
| 2014 | 20 nyfødte |
| 2015 | 11 nyfødte |
| 2016 | 14 nyfødte |
| 2018 | 11 nyfødte |
| 2019 | 7 nyfødte |
| 2020 | 4 nyfødte |
| 2022 | 6 nyfødte |
| 2023 | 9 nyfødte |
| 2024 | 5 nyfødte |
| 2025 | 4 nyfødte |
85 nyfødte på toppåret 19890.01 % av årskullet i 2025
Personer i Norge(2013–2025)
1 579 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 2013 | 1 427 personer |
| 2014 | 1 452 personer |
| 2015 | 1 465 personer |
| 2016 | 1 495 personer |
| 2017 | 1 503 personer |
| 2018 | 1 517 personer |
| 2019 | 1 535 personer |
| 2020 | 1 547 personer |
| 2021 | 1 805 personer |
| 2022 | 1 806 personer |
| 2023 | 1 819 personer |
| 2024 | 1 820 personer |
| 2025 | 1 579 personer |
Fra 1 427 i 2013 til 1 579 i 2025vekstnedgang
SSB anonymiserer verdier under 4 personer av personvernhensyn — disse fremstår som hull i grafen.
Lignende navn
Se flere →Kilder
Storken bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og navneforklaringer fra Store norske leksikon (SNL). For enkelte navn brukes Geneanet som supplerende kilde. Der vi mangler sikre kilder til betydning eller opprinnelse, viser vi dette tydelig i stedet for å presentere det som fakta.