Utforsk flere navn
Jente · Germansk
Emma
Et kort og elegant jentenavn med germansk opprinnelse.
Kjønn
Jente
Bokstaver
4
Stil
Klassisk
Betydning
Hel, universell
Kilde: SNL
Opprinnelse
Germansk
Kilde: SNL
Personer i Norge
14 281
Kilde: SSB
Popularitet
Kilde: SSBVeldig vanlig14 281 personer
→ StabilStabil bruk over tid
Utvikling over tid
Kilde: SSBNyfødte per år(1945–2025)
386 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 1945 | 5 nyfødte |
| 1946 | 9 nyfødte |
| 1947 | 7 nyfødte |
| 1949 | 11 nyfødte |
| 1950 | 7 nyfødte |
| 1951 | 11 nyfødte |
| 1952 | 8 nyfødte |
| 1953 | 8 nyfødte |
| 1954 | 6 nyfødte |
| 1955 | 8 nyfødte |
| 1956 | 4 nyfødte |
| 1958 | 6 nyfødte |
| 1959 | 5 nyfødte |
| 1961 | 7 nyfødte |
| 1963 | 6 nyfødte |
| 1964 | 6 nyfødte |
| 1965 | 8 nyfødte |
| 1966 | 6 nyfødte |
| 1968 | 10 nyfødte |
| 1969 | 5 nyfødte |
| 1970 | 7 nyfødte |
| 1972 | 8 nyfødte |
| 1973 | 14 nyfødte |
| 1974 | 8 nyfødte |
| 1975 | 12 nyfødte |
| 1976 | 8 nyfødte |
| 1977 | 19 nyfødte |
| 1978 | 27 nyfødte |
| 1979 | 27 nyfødte |
| 1980 | 23 nyfødte |
| 1981 | 30 nyfødte |
| 1982 | 29 nyfødte |
| 1983 | 32 nyfødte |
| 1984 | 32 nyfødte |
| 1985 | 39 nyfødte |
| 1986 | 53 nyfødte |
| 1987 | 66 nyfødte |
| 1988 | 45 nyfødte |
| 1989 | 63 nyfødte |
| 1990 | 75 nyfødte |
| 1991 | 58 nyfødte |
| 1992 | 85 nyfødte |
| 1993 | 97 nyfødte |
| 1994 | 108 nyfødte |
| 1995 | 156 nyfødte |
| 1996 | 168 nyfødte |
| 1997 | 229 nyfødte |
| 1998 | 399 nyfødte |
| 1999 | 396 nyfødte |
| 2000 | 382 nyfødte |
| 2001 | 389 nyfødte |
| 2002 | 446 nyfødte |
| 2003 | 795 nyfødte |
| 2004 | 738 nyfødte |
| 2005 | 513 nyfødte |
| 2006 | 486 nyfødte |
| 2007 | 476 nyfødte |
| 2008 | 594 nyfødte |
| 2009 | 599 nyfødte |
| 2010 | 513 nyfødte |
| 2011 | 471 nyfødte |
| 2012 | 440 nyfødte |
| 2013 | 423 nyfødte |
| 2014 | 428 nyfødte |
| 2015 | 451 nyfødte |
| 2016 | 407 nyfødte |
| 2017 | 399 nyfødte |
| 2018 | 436 nyfødte |
| 2019 | 418 nyfødte |
| 2020 | 362 nyfødte |
| 2021 | 369 nyfødte |
| 2022 | 337 nyfødte |
| 2023 | 360 nyfødte |
| 2024 | 379 nyfødte |
| 2025 | 386 nyfødte |
795 nyfødte på toppåret 20031.45 % av årskullet i 2025
Personer i Norge(2013–2025)
14 281 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 2013 | 9 587 personer |
| 2014 | 10 014 personer |
| 2015 | 10 451 personer |
| 2016 | 10 847 personer |
| 2017 | 11 199 personer |
| 2018 | 11 606 personer |
| 2019 | 12 009 personer |
| 2020 | 12 390 personer |
| 2021 | 13 062 personer |
| 2022 | 13 418 personer |
| 2023 | 13 771 personer |
| 2024 | 14 173 personer |
| 2025 | 14 281 personer |
Fra 9 587 i 2013 til 14 281 i 2025vekstnedgang
SSB anonymiserer verdier under 4 personer av personvernhensyn — disse fremstår som hull i grafen.
Lignende navn
Se flere →Kilder
Storken bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og navneforklaringer fra Store norske leksikon (SNL). For enkelte navn brukes Geneanet som supplerende kilde. Der vi mangler sikre kilder til betydning eller opprinnelse, viser vi dette tydelig i stedet for å presentere det som fakta.