Utforsk flere navn
Gutt
Erlend
Erlend er eit mannsnamn som går tilbake til det norrøne Er-lendr. Namnet er truleg eit opphavleg tilnamn. I norrønt tyder ordet erlendr ‘utlending’.
Kjønn
Gutt
Bokstaver
6
Stil
Norrønt
Betydning
adelig land
Kilde: Geneanet
Opprinnelse
Ikke registrert
Personer i Norge
6 823
Kilde: SSB
Popularitet
Kilde: SSBVeldig vanlig6 823 personer
↘ SynkendeMindre brukt enn før
Utvikling over tid
Kilde: SSBNyfødte per år(1950–2025)
11 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 1950 | 9 nyfødte |
| 1951 | 7 nyfødte |
| 1952 | 10 nyfødte |
| 1953 | 5 nyfødte |
| 1954 | 7 nyfødte |
| 1955 | 8 nyfødte |
| 1956 | 9 nyfødte |
| 1958 | 12 nyfødte |
| 1959 | 14 nyfødte |
| 1960 | 9 nyfødte |
| 1961 | 18 nyfødte |
| 1962 | 22 nyfødte |
| 1963 | 23 nyfødte |
| 1964 | 46 nyfødte |
| 1965 | 40 nyfødte |
| 1966 | 54 nyfødte |
| 1967 | 50 nyfødte |
| 1968 | 49 nyfødte |
| 1969 | 72 nyfødte |
| 1970 | 64 nyfødte |
| 1971 | 81 nyfødte |
| 1972 | 76 nyfødte |
| 1973 | 71 nyfødte |
| 1974 | 82 nyfødte |
| 1975 | 90 nyfødte |
| 1976 | 99 nyfødte |
| 1977 | 111 nyfødte |
| 1978 | 134 nyfødte |
| 1979 | 129 nyfødte |
| 1980 | 147 nyfødte |
| 1981 | 134 nyfødte |
| 1982 | 189 nyfødte |
| 1983 | 168 nyfødte |
| 1984 | 171 nyfødte |
| 1985 | 159 nyfødte |
| 1986 | 149 nyfødte |
| 1987 | 144 nyfødte |
| 1988 | 180 nyfødte |
| 1989 | 209 nyfødte |
| 1990 | 167 nyfødte |
| 1991 | 164 nyfødte |
| 1992 | 210 nyfødte |
| 1993 | 196 nyfødte |
| 1994 | 228 nyfødte |
| 1995 | 239 nyfødte |
| 1996 | 251 nyfødte |
| 1997 | 261 nyfødte |
| 1998 | 219 nyfødte |
| 1999 | 208 nyfødte |
| 2000 | 181 nyfødte |
| 2001 | 160 nyfødte |
| 2002 | 144 nyfødte |
| 2003 | 145 nyfødte |
| 2004 | 151 nyfødte |
| 2005 | 125 nyfødte |
| 2006 | 114 nyfødte |
| 2007 | 97 nyfødte |
| 2008 | 97 nyfødte |
| 2009 | 75 nyfødte |
| 2010 | 81 nyfødte |
| 2011 | 56 nyfødte |
| 2012 | 62 nyfødte |
| 2013 | 53 nyfødte |
| 2014 | 37 nyfødte |
| 2015 | 34 nyfødte |
| 2016 | 35 nyfødte |
| 2017 | 40 nyfødte |
| 2018 | 24 nyfødte |
| 2019 | 26 nyfødte |
| 2020 | 16 nyfødte |
| 2021 | 8 nyfødte |
| 2022 | 16 nyfødte |
| 2023 | 15 nyfødte |
| 2024 | 13 nyfødte |
| 2025 | 11 nyfødte |
261 nyfødte på toppåret 19970.04 % av årskullet i 2025
Personer i Norge(2013–2025)
6 823 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 2013 | 6 654 personer |
| 2014 | 6 688 personer |
| 2015 | 6 710 personer |
| 2016 | 6 739 personer |
| 2017 | 6 774 personer |
| 2018 | 6 798 personer |
| 2019 | 6 816 personer |
| 2020 | 6 823 personer |
| 2021 | 6 821 personer |
| 2022 | 6 829 personer |
| 2023 | 6 828 personer |
| 2024 | 6 832 personer |
| 2025 | 6 823 personer |
Fra 6 654 i 2013 til 6 823 i 2025vekstnedgang
SSB anonymiserer verdier under 4 personer av personvernhensyn — disse fremstår som hull i grafen.
Lignende navn
Se flere →Kilder
Storken bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og navneforklaringer fra Store norske leksikon (SNL). For enkelte navn brukes Geneanet som supplerende kilde. Der vi mangler sikre kilder til betydning eller opprinnelse, viser vi dette tydelig i stedet for å presentere det som fakta.