Utforsk flere navn
Jente
Isabell
Isabell er eit kvinnenamn. Det er ein stavevariant av Isabel som er spansk form av Elisabet. Namnet har fleire variantar: Isabel, Isabell.
Kjønn
Jente
Bokstaver
7
Stil
Klassisk
Betydning
Betydning ikke registrert
Opprinnelse
Ikke registrert
Personer i Norge
1 674
Kilde: SSB
Popularitet
Kilde: SSBVanlig1 674 personer
↘ SynkendeMest populært rundt 2012
Utvikling over tid
Kilde: SSBNyfødte per år(1968–2025)
11 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 1968 | 4 nyfødte |
| 1970 | 6 nyfødte |
| 1972 | 8 nyfødte |
| 1973 | 5 nyfødte |
| 1974 | 5 nyfødte |
| 1975 | 4 nyfødte |
| 1976 | 5 nyfødte |
| 1977 | 6 nyfødte |
| 1978 | 6 nyfødte |
| 1979 | 13 nyfødte |
| 1980 | 6 nyfødte |
| 1982 | 7 nyfødte |
| 1983 | 13 nyfødte |
| 1984 | 18 nyfødte |
| 1985 | 17 nyfødte |
| 1986 | 21 nyfødte |
| 1987 | 36 nyfødte |
| 1988 | 37 nyfødte |
| 1989 | 40 nyfødte |
| 1990 | 30 nyfødte |
| 1991 | 47 nyfødte |
| 1992 | 36 nyfødte |
| 1993 | 30 nyfødte |
| 1994 | 21 nyfødte |
| 1995 | 22 nyfødte |
| 1996 | 21 nyfødte |
| 1997 | 25 nyfødte |
| 1998 | 23 nyfødte |
| 1999 | 32 nyfødte |
| 2000 | 17 nyfødte |
| 2001 | 26 nyfødte |
| 2002 | 43 nyfødte |
| 2003 | 44 nyfødte |
| 2004 | 35 nyfødte |
| 2005 | 61 nyfødte |
| 2006 | 60 nyfødte |
| 2007 | 74 nyfødte |
| 2008 | 67 nyfødte |
| 2009 | 55 nyfødte |
| 2010 | 62 nyfødte |
| 2011 | 75 nyfødte |
| 2012 | 78 nyfødte |
| 2013 | 71 nyfødte |
| 2014 | 76 nyfødte |
| 2015 | 52 nyfødte |
| 2016 | 36 nyfødte |
| 2017 | 47 nyfødte |
| 2018 | 34 nyfødte |
| 2019 | 21 nyfødte |
| 2020 | 19 nyfødte |
| 2021 | 20 nyfødte |
| 2022 | 24 nyfødte |
| 2023 | 20 nyfødte |
| 2024 | 12 nyfødte |
| 2025 | 11 nyfødte |
78 nyfødte på toppåret 20120.04 % av årskullet i 2025
Personer i Norge(2013–2025)
1 674 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 2013 | 1 297 personer |
| 2014 | 1 378 personer |
| 2015 | 1 424 personer |
| 2016 | 1 471 personer |
| 2017 | 1 514 personer |
| 2018 | 1 549 personer |
| 2019 | 1 573 personer |
| 2020 | 1 594 personer |
| 2021 | 1 627 personer |
| 2022 | 1 647 personer |
| 2023 | 1 665 personer |
| 2024 | 1 672 personer |
| 2025 | 1 674 personer |
Fra 1 297 i 2013 til 1 674 i 2025vekstnedgang
SSB anonymiserer verdier under 4 personer av personvernhensyn — disse fremstår som hull i grafen.
Lignende navn
Se flere →Kilder
Storken bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og navneforklaringer fra Store norske leksikon (SNL). For enkelte navn brukes Geneanet som supplerende kilde. Der vi mangler sikre kilder til betydning eller opprinnelse, viser vi dette tydelig i stedet for å presentere det som fakta.