Lisa
Lisa er eit kvinnenamn som opphavleg er nedertysk kortform av Elisabet. Namnet har fleire variantar: Lisa, Lise, Liza.
Hvor mange heter Lisa?
Kilde: SSBI SSBs tall for 2025 har 5 314 personer i Norge navnet Lisa. 28 nyfødte jenter fikk navnet Lisa i 2025.
Utvikling over tid
Kilde: SSB| År | Verdi |
|---|---|
| 1945 | 6 nyfødte |
| 1946 | 11 nyfødte |
| 1947 | 9 nyfødte |
| 1948 | 4 nyfødte |
| 1949 | 11 nyfødte |
| 1950 | 7 nyfødte |
| 1951 | 12 nyfødte |
| 1952 | 12 nyfødte |
| 1953 | 8 nyfødte |
| 1954 | 7 nyfødte |
| 1955 | 7 nyfødte |
| 1957 | 8 nyfødte |
| 1958 | 17 nyfødte |
| 1959 | 6 nyfødte |
| 1960 | 9 nyfødte |
| 1961 | 13 nyfødte |
| 1962 | 16 nyfødte |
| 1963 | 23 nyfødte |
| 1964 | 32 nyfødte |
| 1965 | 23 nyfødte |
| 1966 | 26 nyfødte |
| 1967 | 33 nyfødte |
| 1968 | 29 nyfødte |
| 1969 | 33 nyfødte |
| 1970 | 27 nyfødte |
| 1971 | 36 nyfødte |
| 1972 | 52 nyfødte |
| 1973 | 48 nyfødte |
| 1974 | 54 nyfødte |
| 1975 | 50 nyfødte |
| 1976 | 51 nyfødte |
| 1977 | 43 nyfødte |
| 1978 | 61 nyfødte |
| 1979 | 91 nyfødte |
| 1980 | 69 nyfødte |
| 1981 | 74 nyfødte |
| 1982 | 144 nyfødte |
| 1983 | 133 nyfødte |
| 1984 | 111 nyfødte |
| 1985 | 119 nyfødte |
| 1986 | 120 nyfødte |
| 1987 | 118 nyfødte |
| 1988 | 138 nyfødte |
| 1989 | 154 nyfødte |
| 1990 | 156 nyfødte |
| 1991 | 182 nyfødte |
| 1992 | 157 nyfødte |
| 1993 | 173 nyfødte |
| 1994 | 185 nyfødte |
| 1995 | 181 nyfødte |
| 1996 | 152 nyfødte |
| 1997 | 135 nyfødte |
| 1998 | 134 nyfødte |
| 1999 | 127 nyfødte |
| 2000 | 110 nyfødte |
| 2001 | 107 nyfødte |
| 2002 | 102 nyfødte |
| 2003 | 114 nyfødte |
| 2004 | 108 nyfødte |
| 2005 | 95 nyfødte |
| 2006 | 115 nyfødte |
| 2007 | 89 nyfødte |
| 2008 | 93 nyfødte |
| 2009 | 108 nyfødte |
| 2010 | 83 nyfødte |
| 2011 | 92 nyfødte |
| 2012 | 73 nyfødte |
| 2013 | 64 nyfødte |
| 2014 | 54 nyfødte |
| 2015 | 49 nyfødte |
| 2016 | 44 nyfødte |
| 2017 | 39 nyfødte |
| 2018 | 39 nyfødte |
| 2019 | 29 nyfødte |
| 2020 | 41 nyfødte |
| 2021 | 22 nyfødte |
| 2022 | 19 nyfødte |
| 2023 | 30 nyfødte |
| 2024 | 27 nyfødte |
| 2025 | 28 nyfødte |
Når SSB ikke publiserer et årstall, vises det som et brudd i kurven. For nyfødte publiseres ikke verdier under 4.
| År | Verdi |
|---|---|
| 2013 | 4 903 personer |
| 2014 | 4 963 personer |
| 2015 | 5 019 personer |
| 2016 | 5 050 personer |
| 2017 | 5 057 personer |
| 2018 | 5 107 personer |
| 2019 | 5 141 personer |
| 2020 | 5 187 personer |
| 2021 | 5 437 personer |
| 2022 | 5 450 personer |
| 2023 | 5 489 personer |
| 2024 | 5 514 personer |
| 2025 | 5 314 personer |
Når et årstall mangler i SSB-dataene, vises det som et brudd i kurven. For personstatistikk publiseres eksakte tall fra 200 personer i den aktuelle kjønnskategorien.
Lignende navn
Se flere navn som ligner på Lisa →Navnene under kan ligne på Lisa i stil, lengde eller bruk.
Neste steg med Lisa
Storken bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og navneforklaringer fra Store norske leksikon (SNL). For enkelte navn brukes Geneanet som supplerende kilde. Der vi mangler sikre kilder til betydning eller opprinnelse, viser vi dette tydelig i stedet for å presentere det som fakta.
