Utforsk flere navn
Gutt · gresk
Mathias
Mathias er eit mannsnamn som – til liks med Matheus – går tilbake til det hebraiske Mattitja som tyder ‘Guds gåve’.
Kjønn
Gutt
Bokstaver
7
Stil
Tradisjonelt
Betydning
Guds gåve
Kilde: SNL
Opprinnelse
gresk
Kilde: Geneanet
Personer i Norge
12 894
Kilde: SSB
Popularitet
Kilde: SSBVeldig vanlig12 894 personer
↘ SynkendeMindre brukt enn før
Utvikling over tid
Kilde: SSBNyfødte per år(1945–2025)
173 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 1945 | 7 nyfødte |
| 1946 | 10 nyfødte |
| 1947 | 7 nyfødte |
| 1948 | 6 nyfødte |
| 1952 | 6 nyfødte |
| 1953 | 5 nyfødte |
| 1954 | 6 nyfødte |
| 1957 | 5 nyfødte |
| 1960 | 7 nyfødte |
| 1964 | 7 nyfødte |
| 1965 | 7 nyfødte |
| 1967 | 4 nyfødte |
| 1968 | 10 nyfødte |
| 1970 | 5 nyfødte |
| 1971 | 9 nyfødte |
| 1972 | 7 nyfødte |
| 1973 | 13 nyfødte |
| 1974 | 16 nyfødte |
| 1975 | 10 nyfødte |
| 1976 | 19 nyfødte |
| 1977 | 14 nyfødte |
| 1978 | 19 nyfødte |
| 1979 | 31 nyfødte |
| 1980 | 17 nyfødte |
| 1981 | 25 nyfødte |
| 1982 | 23 nyfødte |
| 1983 | 29 nyfødte |
| 1984 | 31 nyfødte |
| 1985 | 53 nyfødte |
| 1986 | 70 nyfødte |
| 1987 | 75 nyfødte |
| 1988 | 93 nyfødte |
| 1989 | 127 nyfødte |
| 1990 | 156 nyfødte |
| 1991 | 169 nyfødte |
| 1992 | 195 nyfødte |
| 1993 | 249 nyfødte |
| 1994 | 260 nyfødte |
| 1995 | 301 nyfødte |
| 1996 | 375 nyfødte |
| 1997 | 391 nyfødte |
| 1998 | 413 nyfødte |
| 1999 | 466 nyfødte |
| 2000 | 499 nyfødte |
| 2001 | 445 nyfødte |
| 2002 | 469 nyfødte |
| 2003 | 499 nyfødte |
| 2004 | 504 nyfødte |
| 2005 | 446 nyfødte |
| 2006 | 487 nyfødte |
| 2007 | 446 nyfødte |
| 2008 | 453 nyfødte |
| 2009 | 429 nyfødte |
| 2010 | 450 nyfødte |
| 2011 | 407 nyfødte |
| 2012 | 369 nyfødte |
| 2013 | 344 nyfødte |
| 2014 | 347 nyfødte |
| 2015 | 370 nyfødte |
| 2016 | 363 nyfødte |
| 2017 | 265 nyfødte |
| 2018 | 252 nyfødte |
| 2019 | 218 nyfødte |
| 2020 | 205 nyfødte |
| 2021 | 217 nyfødte |
| 2022 | 219 nyfødte |
| 2023 | 194 nyfødte |
| 2024 | 176 nyfødte |
| 2025 | 173 nyfødte |
504 nyfødte på toppåret 20040.62 % av årskullet i 2025
Personer i Norge(2013–2025)
12 894 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 2013 | 9 926 personer |
| 2014 | 10 269 personer |
| 2015 | 10 636 personer |
| 2016 | 10 974 personer |
| 2017 | 11 241 personer |
| 2018 | 11 488 personer |
| 2019 | 11 687 personer |
| 2020 | 11 922 personer |
| 2021 | 12 171 personer |
| 2022 | 12 395 personer |
| 2023 | 12 575 personer |
| 2024 | 12 749 personer |
| 2025 | 12 894 personer |
Fra 9 926 i 2013 til 12 894 i 2025vekstnedgang
SSB anonymiserer verdier under 4 personer av personvernhensyn — disse fremstår som hull i grafen.
Lignende navn
Se flere →Kilder
Storken bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og navneforklaringer fra Store norske leksikon (SNL). For enkelte navn brukes Geneanet som supplerende kilde. Der vi mangler sikre kilder til betydning eller opprinnelse, viser vi dette tydelig i stedet for å presentere det som fakta.