Utforsk flere navn
Jente · kortform av Maria
Mia
Mia er eit kvinnenamn som er kortform av Maria på same måte som Mie er kortform av Marie. Namnet har fleire variantar: Mia, Mie. Namnedag er 13. juli.
Kjønn
Jente
Bokstaver
3
Stil
Tidløst
Betydning
den elskede
Kilde: Geneanet
Opprinnelse
kortform av Maria
Kilde: SNL
Personer i Norge
8 464
Kilde: SSB
Popularitet
Kilde: SSBVeldig vanlig8 464 personer
↘ SynkendeStabil bruk over tid
Utvikling over tid
Kilde: SSBNyfødte per år(1947–2025)
213 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 1947 | 6 nyfødte |
| 1952 | 6 nyfødte |
| 1956 | 5 nyfødte |
| 1957 | 10 nyfødte |
| 1959 | 4 nyfødte |
| 1960 | 7 nyfødte |
| 1962 | 6 nyfødte |
| 1963 | 9 nyfødte |
| 1964 | 5 nyfødte |
| 1965 | 4 nyfødte |
| 1966 | 9 nyfødte |
| 1968 | 13 nyfødte |
| 1969 | 11 nyfødte |
| 1970 | 12 nyfødte |
| 1971 | 12 nyfødte |
| 1972 | 13 nyfødte |
| 1973 | 10 nyfødte |
| 1974 | 9 nyfødte |
| 1975 | 17 nyfødte |
| 1976 | 16 nyfødte |
| 1977 | 17 nyfødte |
| 1978 | 21 nyfødte |
| 1979 | 20 nyfødte |
| 1980 | 23 nyfødte |
| 1981 | 20 nyfødte |
| 1982 | 19 nyfødte |
| 1983 | 26 nyfødte |
| 1984 | 32 nyfødte |
| 1985 | 56 nyfødte |
| 1986 | 50 nyfødte |
| 1987 | 50 nyfødte |
| 1988 | 82 nyfødte |
| 1989 | 106 nyfødte |
| 1990 | 125 nyfødte |
| 1991 | 139 nyfødte |
| 1992 | 127 nyfødte |
| 1993 | 112 nyfødte |
| 1994 | 114 nyfødte |
| 1995 | 108 nyfødte |
| 1996 | 105 nyfødte |
| 1997 | 107 nyfødte |
| 1998 | 129 nyfødte |
| 1999 | 172 nyfødte |
| 2000 | 224 nyfødte |
| 2001 | 195 nyfødte |
| 2002 | 231 nyfødte |
| 2003 | 261 nyfødte |
| 2004 | 295 nyfødte |
| 2005 | 285 nyfødte |
| 2006 | 275 nyfødte |
| 2007 | 310 nyfødte |
| 2008 | 334 nyfødte |
| 2009 | 283 nyfødte |
| 2010 | 276 nyfødte |
| 2011 | 334 nyfødte |
| 2012 | 247 nyfødte |
| 2013 | 262 nyfødte |
| 2014 | 265 nyfødte |
| 2015 | 251 nyfødte |
| 2016 | 247 nyfødte |
| 2017 | 234 nyfødte |
| 2018 | 247 nyfødte |
| 2019 | 239 nyfødte |
| 2020 | 207 nyfødte |
| 2021 | 211 nyfødte |
| 2022 | 184 nyfødte |
| 2023 | 246 nyfødte |
| 2024 | 239 nyfødte |
| 2025 | 213 nyfødte |
334 nyfødte på toppåret 20080.80 % av årskullet i 2025
Personer i Norge(2013–2025)
8 464 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 2013 | 5 602 personer |
| 2014 | 5 871 personer |
| 2015 | 6 144 personer |
| 2016 | 6 389 personer |
| 2017 | 6 590 personer |
| 2018 | 6 839 personer |
| 2019 | 7 066 personer |
| 2020 | 7 271 personer |
| 2021 | 7 679 personer |
| 2022 | 7 895 personer |
| 2023 | 8 160 personer |
| 2024 | 8 421 personer |
| 2025 | 8 464 personer |
Fra 5 602 i 2013 til 8 464 i 2025vekstnedgang
SSB anonymiserer verdier under 4 personer av personvernhensyn — disse fremstår som hull i grafen.
Lignende navn
Se flere →Kilder
Storken bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og navneforklaringer fra Store norske leksikon (SNL). For enkelte navn brukes Geneanet som supplerende kilde. Der vi mangler sikre kilder til betydning eller opprinnelse, viser vi dette tydelig i stedet for å presentere det som fakta.