Utforsk flere navn
Gutt · Norrønt
Olav
Et tradisjonsrikt norsk kongenavn med dyp historie.
Kjønn
Gutt
Bokstaver
4
Stil
Tradisjonelt
Betydning
Forfederens etterkommer
Kilde: SNL
Opprinnelse
Norrønt
Kilde: SNL
Personer i Norge
14 724
Kilde: SSB
Popularitet
Kilde: SSBVeldig vanlig14 724 personer
→ StabilStabil bruk over tid
Utvikling over tid
Kilde: SSBNyfødte per år(1945–2025)
285 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 1945 | 409 nyfødte |
| 1946 | 409 nyfødte |
| 1947 | 390 nyfødte |
| 1948 | 349 nyfødte |
| 1949 | 335 nyfødte |
| 1950 | 291 nyfødte |
| 1951 | 301 nyfødte |
| 1952 | 332 nyfødte |
| 1953 | 275 nyfødte |
| 1954 | 277 nyfødte |
| 1955 | 269 nyfødte |
| 1956 | 249 nyfødte |
| 1957 | 278 nyfødte |
| 1958 | 268 nyfødte |
| 1959 | 239 nyfødte |
| 1960 | 224 nyfødte |
| 1961 | 242 nyfødte |
| 1962 | 198 nyfødte |
| 1963 | 202 nyfødte |
| 1964 | 232 nyfødte |
| 1965 | 210 nyfødte |
| 1966 | 182 nyfødte |
| 1967 | 199 nyfødte |
| 1968 | 182 nyfødte |
| 1969 | 178 nyfødte |
| 1970 | 154 nyfødte |
| 1971 | 131 nyfødte |
| 1972 | 126 nyfødte |
| 1973 | 106 nyfødte |
| 1974 | 117 nyfødte |
| 1975 | 112 nyfødte |
| 1976 | 82 nyfødte |
| 1977 | 78 nyfødte |
| 1978 | 98 nyfødte |
| 1979 | 80 nyfødte |
| 1980 | 88 nyfødte |
| 1981 | 96 nyfødte |
| 1982 | 98 nyfødte |
| 1983 | 93 nyfødte |
| 1984 | 78 nyfødte |
| 1985 | 82 nyfødte |
| 1986 | 89 nyfødte |
| 1987 | 71 nyfødte |
| 1988 | 81 nyfødte |
| 1989 | 82 nyfødte |
| 1990 | 111 nyfødte |
| 1991 | 102 nyfødte |
| 1992 | 108 nyfødte |
| 1993 | 106 nyfødte |
| 1994 | 116 nyfødte |
| 1995 | 93 nyfødte |
| 1996 | 125 nyfødte |
| 1997 | 96 nyfødte |
| 1998 | 132 nyfødte |
| 1999 | 110 nyfødte |
| 2000 | 101 nyfødte |
| 2001 | 75 nyfødte |
| 2002 | 96 nyfødte |
| 2003 | 109 nyfødte |
| 2004 | 106 nyfødte |
| 2005 | 110 nyfødte |
| 2006 | 129 nyfødte |
| 2007 | 126 nyfødte |
| 2008 | 150 nyfødte |
| 2009 | 116 nyfødte |
| 2010 | 164 nyfødte |
| 2011 | 170 nyfødte |
| 2012 | 158 nyfødte |
| 2013 | 199 nyfødte |
| 2014 | 192 nyfødte |
| 2015 | 229 nyfødte |
| 2016 | 248 nyfødte |
| 2017 | 249 nyfødte |
| 2018 | 243 nyfødte |
| 2019 | 250 nyfødte |
| 2020 | 217 nyfødte |
| 2021 | 232 nyfødte |
| 2022 | 247 nyfødte |
| 2023 | 270 nyfødte |
| 2024 | 298 nyfødte |
| 2025 | 285 nyfødte |
409 nyfødte på toppåret 19451.02 % av årskullet i 2025
Personer i Norge(2013–2025)
14 724 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 2013 | 15 261 personer |
| 2014 | 15 143 personer |
| 2015 | 15 067 personer |
| 2016 | 14 993 personer |
| 2017 | 14 931 personer |
| 2018 | 14 847 personer |
| 2019 | 14 799 personer |
| 2020 | 14 782 personer |
| 2021 | 14 853 personer |
| 2022 | 14 773 personer |
| 2023 | 14 767 personer |
| 2024 | 14 785 personer |
| 2025 | 14 724 personer |
Fra 15 261 i 2013 til 14 724 i 2025vekstnedgang
SSB anonymiserer verdier under 4 personer av personvernhensyn — disse fremstår som hull i grafen.
Lignende navn
Se flere →Kilder
Storken bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og navneforklaringer fra Store norske leksikon (SNL). For enkelte navn brukes Geneanet som supplerende kilde. Der vi mangler sikre kilder til betydning eller opprinnelse, viser vi dette tydelig i stedet for å presentere det som fakta.