Utforsk flere navn
Gutt · norrøn
Ragnar
Ragnar er eit mannsnamn som går tilbake til det norrøne Ragn-arr. I dette toledda namnet tyder forleddet ‘råd, avgjerd’ og etterleddet ‘krigar’.
Kjønn
Gutt
Bokstaver
6
Stil
Norrønt
Betydning
Betydning ikke registrert
Opprinnelse
norrøn
Kilde: Geneanet
Personer i Norge
3 743
Kilde: SSB
Popularitet
Kilde: SSBVanlig3 743 personer
↘ SynkendeToppet seg på 1946-tallet, sjeldnere brukt i dag
Utvikling over tid
Kilde: SSBNyfødte per år(1945–2025)
23 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 1945 | 184 nyfødte |
| 1946 | 216 nyfødte |
| 1947 | 181 nyfødte |
| 1948 | 161 nyfødte |
| 1949 | 154 nyfødte |
| 1950 | 151 nyfødte |
| 1951 | 148 nyfødte |
| 1952 | 132 nyfødte |
| 1953 | 140 nyfødte |
| 1954 | 111 nyfødte |
| 1955 | 92 nyfødte |
| 1956 | 100 nyfødte |
| 1957 | 98 nyfødte |
| 1958 | 88 nyfødte |
| 1959 | 101 nyfødte |
| 1960 | 62 nyfødte |
| 1961 | 83 nyfødte |
| 1962 | 58 nyfødte |
| 1963 | 65 nyfødte |
| 1964 | 79 nyfødte |
| 1965 | 69 nyfødte |
| 1966 | 81 nyfødte |
| 1967 | 72 nyfødte |
| 1968 | 52 nyfødte |
| 1969 | 44 nyfødte |
| 1970 | 47 nyfødte |
| 1971 | 50 nyfødte |
| 1972 | 41 nyfødte |
| 1973 | 43 nyfødte |
| 1974 | 28 nyfødte |
| 1975 | 23 nyfødte |
| 1976 | 27 nyfødte |
| 1977 | 39 nyfødte |
| 1978 | 23 nyfødte |
| 1979 | 19 nyfødte |
| 1980 | 24 nyfødte |
| 1981 | 23 nyfødte |
| 1982 | 23 nyfødte |
| 1983 | 20 nyfødte |
| 1984 | 15 nyfødte |
| 1985 | 21 nyfødte |
| 1986 | 16 nyfødte |
| 1987 | 16 nyfødte |
| 1988 | 14 nyfødte |
| 1989 | 16 nyfødte |
| 1990 | 18 nyfødte |
| 1991 | 13 nyfødte |
| 1992 | 10 nyfødte |
| 1993 | 13 nyfødte |
| 1994 | 12 nyfødte |
| 1995 | 14 nyfødte |
| 1996 | 15 nyfødte |
| 1997 | 9 nyfødte |
| 1998 | 8 nyfødte |
| 1999 | 7 nyfødte |
| 2000 | 11 nyfødte |
| 2001 | 6 nyfødte |
| 2002 | 8 nyfødte |
| 2003 | 7 nyfødte |
| 2004 | 6 nyfødte |
| 2005 | 6 nyfødte |
| 2006 | 7 nyfødte |
| 2007 | 7 nyfødte |
| 2008 | 14 nyfødte |
| 2009 | 12 nyfødte |
| 2010 | 4 nyfødte |
| 2011 | 10 nyfødte |
| 2012 | 7 nyfødte |
| 2013 | 15 nyfødte |
| 2014 | 21 nyfødte |
| 2015 | 19 nyfødte |
| 2016 | 26 nyfødte |
| 2017 | 21 nyfødte |
| 2018 | 28 nyfødte |
| 2019 | 32 nyfødte |
| 2020 | 26 nyfødte |
| 2021 | 29 nyfødte |
| 2022 | 38 nyfødte |
| 2023 | 29 nyfødte |
| 2024 | 36 nyfødte |
| 2025 | 23 nyfødte |
216 nyfødte på toppåret 19460.08 % av årskullet i 2025
Personer i Norge(2013–2025)
3 743 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 2013 | 4 744 personer |
| 2014 | 4 652 personer |
| 2015 | 4 575 personer |
| 2016 | 4 484 personer |
| 2017 | 4 411 personer |
| 2018 | 4 332 personer |
| 2019 | 4 257 personer |
| 2020 | 4 173 personer |
| 2021 | 4 086 personer |
| 2022 | 4 013 personer |
| 2023 | 3 916 personer |
| 2024 | 3 849 personer |
| 2025 | 3 743 personer |
Fra 4 744 i 2013 til 3 743 i 2025vekstnedgang
SSB anonymiserer verdier under 4 personer av personvernhensyn — disse fremstår som hull i grafen.
Lignende navn
Se flere →Kilder
Storken bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og navneforklaringer fra Store norske leksikon (SNL). For enkelte navn brukes Geneanet som supplerende kilde. Der vi mangler sikre kilder til betydning eller opprinnelse, viser vi dette tydelig i stedet for å presentere det som fakta.