Utforsk flere navn
Jente · Norrønt
Sigrid
Et kraftfullt norrønt jentenavn som betyr vakker seier.
Kjønn
Jente
Bokstaver
6
Stil
Norrønt
Betydning
Vakker seier
Kilde: SNL
Opprinnelse
Norrønt
Kilde: SNL
Personer i Norge
7 327
Kilde: SSB
Popularitet
Kilde: SSBVeldig vanlig7 327 personer
→ StabilMest populært rundt 2018
Utvikling over tid
Kilde: SSBNyfødte per år(1945–2025)
143 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 1945 | 84 nyfødte |
| 1946 | 121 nyfødte |
| 1947 | 106 nyfødte |
| 1948 | 92 nyfødte |
| 1949 | 82 nyfødte |
| 1950 | 88 nyfødte |
| 1951 | 71 nyfødte |
| 1952 | 103 nyfødte |
| 1953 | 74 nyfødte |
| 1954 | 60 nyfødte |
| 1955 | 70 nyfødte |
| 1956 | 65 nyfødte |
| 1957 | 59 nyfødte |
| 1958 | 50 nyfødte |
| 1959 | 52 nyfødte |
| 1960 | 44 nyfødte |
| 1961 | 56 nyfødte |
| 1962 | 45 nyfødte |
| 1963 | 49 nyfødte |
| 1964 | 50 nyfødte |
| 1965 | 58 nyfødte |
| 1966 | 63 nyfødte |
| 1967 | 46 nyfødte |
| 1968 | 55 nyfødte |
| 1969 | 41 nyfødte |
| 1970 | 34 nyfødte |
| 1971 | 56 nyfødte |
| 1972 | 33 nyfødte |
| 1973 | 42 nyfødte |
| 1974 | 51 nyfødte |
| 1975 | 38 nyfødte |
| 1976 | 45 nyfødte |
| 1977 | 40 nyfødte |
| 1978 | 56 nyfødte |
| 1979 | 43 nyfødte |
| 1980 | 68 nyfødte |
| 1981 | 54 nyfødte |
| 1982 | 51 nyfødte |
| 1983 | 64 nyfødte |
| 1984 | 44 nyfødte |
| 1985 | 55 nyfødte |
| 1986 | 55 nyfødte |
| 1987 | 46 nyfødte |
| 1988 | 60 nyfødte |
| 1989 | 63 nyfødte |
| 1990 | 69 nyfødte |
| 1991 | 70 nyfødte |
| 1992 | 83 nyfødte |
| 1993 | 93 nyfødte |
| 1994 | 99 nyfødte |
| 1995 | 91 nyfødte |
| 1996 | 122 nyfødte |
| 1997 | 130 nyfødte |
| 1998 | 116 nyfødte |
| 1999 | 102 nyfødte |
| 2000 | 108 nyfødte |
| 2001 | 115 nyfødte |
| 2002 | 98 nyfødte |
| 2003 | 103 nyfødte |
| 2004 | 112 nyfødte |
| 2005 | 105 nyfødte |
| 2006 | 94 nyfødte |
| 2007 | 128 nyfødte |
| 2008 | 103 nyfødte |
| 2009 | 113 nyfødte |
| 2010 | 115 nyfødte |
| 2011 | 123 nyfødte |
| 2012 | 144 nyfødte |
| 2013 | 145 nyfødte |
| 2014 | 125 nyfødte |
| 2015 | 115 nyfødte |
| 2016 | 117 nyfødte |
| 2017 | 130 nyfødte |
| 2018 | 170 nyfødte |
| 2019 | 135 nyfødte |
| 2020 | 158 nyfødte |
| 2021 | 149 nyfødte |
| 2022 | 149 nyfødte |
| 2023 | 141 nyfødte |
| 2024 | 142 nyfødte |
| 2025 | 143 nyfødte |
170 nyfødte på toppåret 20180.54 % av årskullet i 2025
Personer i Norge(2013–2025)
7 327 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 2013 | 7 127 personer |
| 2014 | 7 120 personer |
| 2015 | 7 096 personer |
| 2016 | 7 058 personer |
| 2017 | 7 053 personer |
| 2018 | 7 075 personer |
| 2019 | 7 081 personer |
| 2020 | 7 098 personer |
| 2021 | 7 217 personer |
| 2022 | 7 247 personer |
| 2023 | 7 283 personer |
| 2024 | 7 334 personer |
| 2025 | 7 327 personer |
Fra 7 127 i 2013 til 7 327 i 2025vekstnedgang
SSB anonymiserer verdier under 4 personer av personvernhensyn — disse fremstår som hull i grafen.
Lignende navn
Se flere →Kilder
Storken bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og navneforklaringer fra Store norske leksikon (SNL). For enkelte navn brukes Geneanet som supplerende kilde. Der vi mangler sikre kilder til betydning eller opprinnelse, viser vi dette tydelig i stedet for å presentere det som fakta.