Utforsk flere navn
Gutt
Simon
Simon er eit mannsnamn som er gresk form av det hebraiske Simeon, eit bibelsk namn som er brukt både i Det gamle og nye testamentet.
Kjønn
Gutt
Bokstaver
5
Stil
Tradisjonelt
Betydning
Høyre
Kilde: SNL
Opprinnelse
Ikke registrert
Personer i Norge
5 878
Kilde: SSB
Popularitet
Kilde: SSBVeldig vanlig5 878 personer
↘ SynkendeMindre brukt enn før
Utvikling over tid
Kilde: SSBNyfødte per år(1945–2025)
34 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 1945 | 10 nyfødte |
| 1947 | 5 nyfødte |
| 1948 | 5 nyfødte |
| 1949 | 6 nyfødte |
| 1950 | 6 nyfødte |
| 1951 | 9 nyfødte |
| 1954 | 8 nyfødte |
| 1955 | 4 nyfødte |
| 1956 | 9 nyfødte |
| 1957 | 14 nyfødte |
| 1958 | 9 nyfødte |
| 1959 | 11 nyfødte |
| 1960 | 9 nyfødte |
| 1961 | 11 nyfødte |
| 1962 | 11 nyfødte |
| 1963 | 15 nyfødte |
| 1964 | 12 nyfødte |
| 1965 | 13 nyfødte |
| 1966 | 24 nyfødte |
| 1967 | 16 nyfødte |
| 1968 | 12 nyfødte |
| 1969 | 29 nyfødte |
| 1970 | 19 nyfødte |
| 1971 | 13 nyfødte |
| 1972 | 33 nyfødte |
| 1973 | 28 nyfødte |
| 1974 | 32 nyfødte |
| 1975 | 37 nyfødte |
| 1976 | 49 nyfødte |
| 1977 | 30 nyfødte |
| 1978 | 52 nyfødte |
| 1979 | 44 nyfødte |
| 1980 | 49 nyfødte |
| 1981 | 40 nyfødte |
| 1982 | 57 nyfødte |
| 1983 | 68 nyfødte |
| 1984 | 66 nyfødte |
| 1985 | 102 nyfødte |
| 1986 | 97 nyfødte |
| 1987 | 92 nyfødte |
| 1988 | 118 nyfødte |
| 1989 | 112 nyfødte |
| 1990 | 157 nyfødte |
| 1991 | 193 nyfødte |
| 1992 | 217 nyfødte |
| 1993 | 170 nyfødte |
| 1994 | 185 nyfødte |
| 1995 | 166 nyfødte |
| 1996 | 187 nyfødte |
| 1997 | 226 nyfødte |
| 1998 | 179 nyfødte |
| 1999 | 221 nyfødte |
| 2000 | 207 nyfødte |
| 2001 | 185 nyfødte |
| 2002 | 151 nyfødte |
| 2003 | 150 nyfødte |
| 2004 | 147 nyfødte |
| 2005 | 134 nyfødte |
| 2006 | 129 nyfødte |
| 2007 | 118 nyfødte |
| 2008 | 141 nyfødte |
| 2009 | 132 nyfødte |
| 2010 | 140 nyfødte |
| 2011 | 118 nyfødte |
| 2012 | 101 nyfødte |
| 2013 | 103 nyfødte |
| 2014 | 78 nyfødte |
| 2015 | 76 nyfødte |
| 2016 | 81 nyfødte |
| 2017 | 64 nyfødte |
| 2018 | 56 nyfødte |
| 2019 | 66 nyfødte |
| 2020 | 31 nyfødte |
| 2021 | 46 nyfødte |
| 2022 | 62 nyfødte |
| 2023 | 49 nyfødte |
| 2024 | 44 nyfødte |
| 2025 | 34 nyfødte |
226 nyfødte på toppåret 19970.12 % av årskullet i 2025
Personer i Norge(2013–2025)
5 878 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 2013 | 4 957 personer |
| 2014 | 5 067 personer |
| 2015 | 5 176 personer |
| 2016 | 5 271 personer |
| 2017 | 5 344 personer |
| 2018 | 5 421 personer |
| 2019 | 5 502 personer |
| 2020 | 5 549 personer |
| 2021 | 5 644 personer |
| 2022 | 5 721 personer |
| 2023 | 5 800 personer |
| 2024 | 5 853 personer |
| 2025 | 5 878 personer |
Fra 4 957 i 2013 til 5 878 i 2025vekstnedgang
SSB anonymiserer verdier under 4 personer av personvernhensyn — disse fremstår som hull i grafen.
Lignende navn
Se flere →Kilder
Storken bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og navneforklaringer fra Store norske leksikon (SNL). For enkelte navn brukes Geneanet som supplerende kilde. Der vi mangler sikre kilder til betydning eller opprinnelse, viser vi dette tydelig i stedet for å presentere det som fakta.