Utforsk flere navn
Gutt · norsk
Stein
Stein, som er eit mannsnamn (av norrønt Steinn), er laga til ordet stein. Namnet har fleire variantar: Steen, Stein, Sten. Namnedag er 14. desember. Steinar har også namnedag denne dagen.
Kjønn
Gutt
Bokstaver
5
Stil
Norrønt
Betydning
Betydning ikke registrert
Opprinnelse
norsk
Kilde: Geneanet
Personer i Norge
8 970
Kilde: SSB
Popularitet
Kilde: SSBVeldig vanlig8 970 personer
↘ SynkendeToppet seg på 1954-tallet, sjeldnere brukt i dag
Utvikling over tid
Kilde: SSBNyfødte per år(1945–2015)
< 4 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 1945 | 200 nyfødte |
| 1946 | 217 nyfødte |
| 1947 | 174 nyfødte |
| 1948 | 181 nyfødte |
| 1949 | 174 nyfødte |
| 1950 | 201 nyfødte |
| 1951 | 257 nyfødte |
| 1952 | 412 nyfødte |
| 1953 | 355 nyfødte |
| 1954 | 440 nyfødte |
| 1955 | 403 nyfødte |
| 1956 | 367 nyfødte |
| 1957 | 351 nyfødte |
| 1958 | 315 nyfødte |
| 1959 | 316 nyfødte |
| 1960 | 327 nyfødte |
| 1961 | 312 nyfødte |
| 1962 | 286 nyfødte |
| 1963 | 300 nyfødte |
| 1964 | 306 nyfødte |
| 1965 | 315 nyfødte |
| 1966 | 320 nyfødte |
| 1967 | 292 nyfødte |
| 1968 | 312 nyfødte |
| 1969 | 266 nyfødte |
| 1970 | 227 nyfødte |
| 1971 | 174 nyfødte |
| 1972 | 184 nyfødte |
| 1973 | 169 nyfødte |
| 1974 | 171 nyfødte |
| 1975 | 161 nyfødte |
| 1976 | 127 nyfødte |
| 1977 | 136 nyfødte |
| 1978 | 108 nyfødte |
| 1979 | 113 nyfødte |
| 1980 | 85 nyfødte |
| 1981 | 92 nyfødte |
| 1982 | 93 nyfødte |
| 1983 | 77 nyfødte |
| 1984 | 70 nyfødte |
| 1985 | 62 nyfødte |
| 1986 | 64 nyfødte |
| 1987 | 57 nyfødte |
| 1988 | 56 nyfødte |
| 1989 | 36 nyfødte |
| 1990 | 39 nyfødte |
| 1991 | 31 nyfødte |
| 1992 | 44 nyfødte |
| 1993 | 34 nyfødte |
| 1994 | 25 nyfødte |
| 1995 | 15 nyfødte |
| 1996 | 17 nyfødte |
| 1997 | 21 nyfødte |
| 1998 | 19 nyfødte |
| 1999 | 17 nyfødte |
| 2000 | 18 nyfødte |
| 2001 | 6 nyfødte |
| 2002 | 12 nyfødte |
| 2003 | 11 nyfødte |
| 2004 | 11 nyfødte |
| 2005 | 12 nyfødte |
| 2006 | 11 nyfødte |
| 2007 | 5 nyfødte |
| 2008 | 5 nyfødte |
| 2009 | 8 nyfødte |
| 2010 | 4 nyfødte |
| 2011 | 5 nyfødte |
| 2012 | 9 nyfødte |
| 2013 | 10 nyfødte |
| 2014 | 7 nyfødte |
| 2015 | 5 nyfødte |
440 nyfødte på toppåret 1954
Personer i Norge(2013–2025)
8 970 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 2013 | 9 990 personer |
| 2014 | 9 938 personer |
| 2015 | 9 885 personer |
| 2016 | 9 837 personer |
| 2017 | 9 754 personer |
| 2018 | 9 669 personer |
| 2019 | 9 590 personer |
| 2020 | 9 499 personer |
| 2021 | 10 031 personer |
| 2022 | 9 928 personer |
| 2023 | 9 812 personer |
| 2024 | 9 709 personer |
| 2025 | 8 970 personer |
Fra 9 990 i 2013 til 8 970 i 2025vekstnedgang
SSB anonymiserer verdier under 4 personer av personvernhensyn — disse fremstår som hull i grafen.
Lignende navn
Se flere →Kilder
Storken bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og navneforklaringer fra Store norske leksikon (SNL). For enkelte navn brukes Geneanet som supplerende kilde. Der vi mangler sikre kilder til betydning eller opprinnelse, viser vi dette tydelig i stedet for å presentere det som fakta.