Utforsk flere navn
Jente · hebraisk
Susanne
Susanne er eit kvinnenamn som via det greske Sousanna går tilbake til det hebraiske ordet sjosjanna som tyder ‘lilje’. Namnet har fleire variantar: Susanna, Susannah, Susanne, Suzanna.
Kjønn
Jente
Bokstaver
7
Stil
Tradisjonelt
Betydning
Lilje
Kilde: SNL
Opprinnelse
hebraisk
Kilde: Geneanet
Personer i Norge
4 262
Kilde: SSB
Popularitet
Kilde: SSBVanlig4 262 personer
→ StabilMindre brukt enn før
Utvikling over tid
Kilde: SSBNyfødte per år(1951–2023)
< 4 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 1951 | 9 nyfødte |
| 1952 | 9 nyfødte |
| 1953 | 11 nyfødte |
| 1954 | 10 nyfødte |
| 1955 | 13 nyfødte |
| 1956 | 8 nyfødte |
| 1957 | 12 nyfødte |
| 1958 | 28 nyfødte |
| 1959 | 23 nyfødte |
| 1960 | 26 nyfødte |
| 1961 | 21 nyfødte |
| 1962 | 21 nyfødte |
| 1963 | 31 nyfødte |
| 1964 | 30 nyfødte |
| 1965 | 43 nyfødte |
| 1966 | 46 nyfødte |
| 1967 | 39 nyfødte |
| 1968 | 40 nyfødte |
| 1969 | 45 nyfødte |
| 1970 | 45 nyfødte |
| 1971 | 42 nyfødte |
| 1972 | 60 nyfødte |
| 1973 | 46 nyfødte |
| 1974 | 51 nyfødte |
| 1975 | 61 nyfødte |
| 1976 | 61 nyfødte |
| 1977 | 61 nyfødte |
| 1978 | 81 nyfødte |
| 1979 | 64 nyfødte |
| 1980 | 77 nyfødte |
| 1981 | 99 nyfødte |
| 1982 | 94 nyfødte |
| 1983 | 108 nyfødte |
| 1984 | 106 nyfødte |
| 1985 | 140 nyfødte |
| 1986 | 139 nyfødte |
| 1987 | 161 nyfødte |
| 1988 | 138 nyfødte |
| 1989 | 141 nyfødte |
| 1990 | 149 nyfødte |
| 1991 | 186 nyfødte |
| 1992 | 182 nyfødte |
| 1993 | 159 nyfødte |
| 1994 | 153 nyfødte |
| 1995 | 149 nyfødte |
| 1996 | 147 nyfødte |
| 1997 | 150 nyfødte |
| 1998 | 106 nyfødte |
| 1999 | 108 nyfødte |
| 2000 | 67 nyfødte |
| 2001 | 49 nyfødte |
| 2002 | 52 nyfødte |
| 2003 | 53 nyfødte |
| 2004 | 68 nyfødte |
| 2005 | 59 nyfødte |
| 2006 | 47 nyfødte |
| 2007 | 37 nyfødte |
| 2008 | 26 nyfødte |
| 2009 | 30 nyfødte |
| 2010 | 24 nyfødte |
| 2011 | 18 nyfødte |
| 2012 | 16 nyfødte |
| 2013 | 29 nyfødte |
| 2014 | 14 nyfødte |
| 2015 | 9 nyfødte |
| 2016 | 6 nyfødte |
| 2018 | 9 nyfødte |
| 2019 | 6 nyfødte |
| 2022 | 7 nyfødte |
| 2023 | 4 nyfødte |
186 nyfødte på toppåret 1991
Personer i Norge(2013–2025)
4 262 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 2013 | 4 322 personer |
| 2014 | 4 338 personer |
| 2015 | 4 332 personer |
| 2016 | 4 330 personer |
| 2017 | 4 325 personer |
| 2018 | 4 316 personer |
| 2019 | 4 321 personer |
| 2020 | 4 304 personer |
| 2021 | 4 300 personer |
| 2022 | 4 286 personer |
| 2023 | 4 272 personer |
| 2024 | 4 269 personer |
| 2025 | 4 262 personer |
Fra 4 322 i 2013 til 4 262 i 2025vekstnedgang
SSB anonymiserer verdier under 4 personer av personvernhensyn — disse fremstår som hull i grafen.
Lignende navn
Se flere →Kilder
Storken bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og navneforklaringer fra Store norske leksikon (SNL). For enkelte navn brukes Geneanet som supplerende kilde. Der vi mangler sikre kilder til betydning eller opprinnelse, viser vi dette tydelig i stedet for å presentere det som fakta.