Utforsk flere navn
Jente · norrøne navnet Þórunnr
Torunn
Torunn er eit kvinnenamn som går tilbake til det norrøne Þór-unnr. I dette toledda namnet er forleddet gudenamnet Tor.
Kjønn
Jente
Bokstaver
6
Stil
Norrønt
Betydning
Elske
Kilde: SNL
Opprinnelse
norrøne navnet Þórunnr
Kilde: Geneanet
Personer i Norge
4 077
Kilde: SSB
Popularitet
Kilde: SSBVanlig4 077 personer
↘ SynkendeToppet seg på 1953-tallet, sjeldnere brukt i dag
Utvikling over tid
Kilde: SSBNyfødte per år(1945–2008)
< 4 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 1945 | 98 nyfødte |
| 1946 | 127 nyfødte |
| 1947 | 139 nyfødte |
| 1948 | 122 nyfødte |
| 1949 | 131 nyfødte |
| 1950 | 120 nyfødte |
| 1951 | 127 nyfødte |
| 1952 | 130 nyfødte |
| 1953 | 160 nyfødte |
| 1954 | 127 nyfødte |
| 1955 | 115 nyfødte |
| 1956 | 152 nyfødte |
| 1957 | 134 nyfødte |
| 1958 | 123 nyfødte |
| 1959 | 126 nyfødte |
| 1960 | 114 nyfødte |
| 1961 | 121 nyfødte |
| 1962 | 124 nyfødte |
| 1963 | 94 nyfødte |
| 1964 | 113 nyfødte |
| 1965 | 97 nyfødte |
| 1966 | 95 nyfødte |
| 1967 | 98 nyfødte |
| 1968 | 107 nyfødte |
| 1969 | 96 nyfødte |
| 1970 | 102 nyfødte |
| 1971 | 62 nyfødte |
| 1972 | 48 nyfødte |
| 1973 | 58 nyfødte |
| 1974 | 62 nyfødte |
| 1975 | 54 nyfødte |
| 1976 | 46 nyfødte |
| 1977 | 66 nyfødte |
| 1978 | 47 nyfødte |
| 1979 | 48 nyfødte |
| 1980 | 52 nyfødte |
| 1981 | 56 nyfødte |
| 1982 | 44 nyfødte |
| 1983 | 29 nyfødte |
| 1984 | 25 nyfødte |
| 1985 | 29 nyfødte |
| 1986 | 25 nyfødte |
| 1987 | 23 nyfødte |
| 1988 | 21 nyfødte |
| 1989 | 20 nyfødte |
| 1990 | 19 nyfødte |
| 1991 | 17 nyfødte |
| 1992 | 18 nyfødte |
| 1993 | 11 nyfødte |
| 1994 | 13 nyfødte |
| 1995 | 12 nyfødte |
| 1996 | 10 nyfødte |
| 1997 | 10 nyfødte |
| 1998 | 10 nyfødte |
| 1999 | 8 nyfødte |
| 2002 | 5 nyfødte |
| 2005 | 7 nyfødte |
| 2007 | 5 nyfødte |
| 2008 | 4 nyfødte |
160 nyfødte på toppåret 1953
Personer i Norge(2013–2025)
4 077 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 2013 | 4 495 personer |
| 2014 | 4 485 personer |
| 2015 | 4 446 personer |
| 2016 | 4 410 personer |
| 2017 | 4 380 personer |
| 2018 | 4 351 personer |
| 2019 | 4 321 personer |
| 2020 | 4 287 personer |
| 2021 | 4 260 personer |
| 2022 | 4 214 personer |
| 2023 | 4 171 personer |
| 2024 | 4 136 personer |
| 2025 | 4 077 personer |
Fra 4 495 i 2013 til 4 077 i 2025vekstnedgang
SSB anonymiserer verdier under 4 personer av personvernhensyn — disse fremstår som hull i grafen.
Lignende navn
Se flere →Kilder
Storken bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og navneforklaringer fra Store norske leksikon (SNL). For enkelte navn brukes Geneanet som supplerende kilde. Der vi mangler sikre kilder til betydning eller opprinnelse, viser vi dette tydelig i stedet for å presentere det som fakta.