Utforsk flere navn
Jente
Ulla
Ulla er eit kvinnenamn som er kjæleform av Ursula og Ulrikka. Namnedag er 4. juli. Ulrik har også namnedag denne dagen.
Kjønn
Jente
Bokstaver
4
Stil
Klassisk
Betydning
Betydning ikke registrert
Opprinnelse
Ikke registrert
Personer i Norge
721
Kilde: SSB
Popularitet
Kilde: SSBMiddels vanlig721 personer
↘ SynkendeToppet seg på 1946-tallet, sjeldnere brukt i dag
Utvikling over tid
Kilde: SSBNyfødte per år(1945–2025)
8 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 1945 | 18 nyfødte |
| 1946 | 27 nyfødte |
| 1947 | 23 nyfødte |
| 1948 | 11 nyfødte |
| 1949 | 13 nyfødte |
| 1950 | 20 nyfødte |
| 1951 | 20 nyfødte |
| 1952 | 21 nyfødte |
| 1953 | 25 nyfødte |
| 1954 | 22 nyfødte |
| 1955 | 19 nyfødte |
| 1956 | 23 nyfødte |
| 1957 | 20 nyfødte |
| 1958 | 16 nyfødte |
| 1959 | 24 nyfødte |
| 1960 | 14 nyfødte |
| 1961 | 10 nyfødte |
| 1962 | 19 nyfødte |
| 1963 | 22 nyfødte |
| 1964 | 11 nyfødte |
| 1965 | 19 nyfødte |
| 1966 | 11 nyfødte |
| 1967 | 13 nyfødte |
| 1968 | 8 nyfødte |
| 1969 | 13 nyfødte |
| 1970 | 8 nyfødte |
| 1971 | 9 nyfødte |
| 1972 | 11 nyfødte |
| 1973 | 10 nyfødte |
| 1974 | 6 nyfødte |
| 1975 | 6 nyfødte |
| 1978 | 7 nyfødte |
| 1979 | 5 nyfødte |
| 1980 | 5 nyfødte |
| 1982 | 6 nyfødte |
| 1984 | 5 nyfødte |
| 1986 | 7 nyfødte |
| 1987 | 4 nyfødte |
| 1988 | 4 nyfødte |
| 1989 | 5 nyfødte |
| 2005 | 8 nyfødte |
| 2006 | 6 nyfødte |
| 2007 | 5 nyfødte |
| 2009 | 10 nyfødte |
| 2010 | 7 nyfødte |
| 2011 | 9 nyfødte |
| 2012 | 5 nyfødte |
| 2013 | 5 nyfødte |
| 2014 | 4 nyfødte |
| 2015 | 9 nyfødte |
| 2016 | 7 nyfødte |
| 2017 | 9 nyfødte |
| 2018 | 5 nyfødte |
| 2019 | 6 nyfødte |
| 2020 | 5 nyfødte |
| 2021 | 8 nyfødte |
| 2022 | 8 nyfødte |
| 2023 | 13 nyfødte |
| 2024 | 10 nyfødte |
| 2025 | 8 nyfødte |
27 nyfødte på toppåret 19460.03 % av årskullet i 2025
Personer i Norge(2013–2025)
721 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 2013 | 761 personer |
| 2014 | 762 personer |
| 2015 | 755 personer |
| 2016 | 756 personer |
| 2017 | 749 personer |
| 2018 | 744 personer |
| 2019 | 743 personer |
| 2020 | 740 personer |
| 2021 | 800 personer |
| 2022 | 793 personer |
| 2023 | 785 personer |
| 2024 | 783 personer |
| 2025 | 721 personer |
Fra 761 i 2013 til 721 i 2025vekstnedgang
SSB anonymiserer verdier under 4 personer av personvernhensyn — disse fremstår som hull i grafen.
Lignende navn
Se flere →Kilder
Storken bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og navneforklaringer fra Store norske leksikon (SNL). For enkelte navn brukes Geneanet som supplerende kilde. Der vi mangler sikre kilder til betydning eller opprinnelse, viser vi dette tydelig i stedet for å presentere det som fakta.