Utforsk flere navn
Jente · Norrønt
Ingrid
Et sterkt og tradisjonelt norsk navn med norrøn opprinnelse.
Kjønn
Jente
Bokstaver
6
Stil
Tradisjonelt
Betydning
Vakker, den fagre
Kilde: SNL
Opprinnelse
Norrønt
Kilde: SNL
Personer i Norge
24 062
Kilde: SSB
Popularitet
Kilde: SSBVeldig vanlig24 062 personer
→ StabilStabil bruk over tid
Utvikling over tid
Kilde: SSBNyfødte per år(1945–2025)
237 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 1945 | 291 nyfødte |
| 1946 | 315 nyfødte |
| 1947 | 315 nyfødte |
| 1948 | 277 nyfødte |
| 1949 | 285 nyfødte |
| 1950 | 268 nyfødte |
| 1951 | 239 nyfødte |
| 1952 | 262 nyfødte |
| 1953 | 267 nyfødte |
| 1954 | 252 nyfødte |
| 1955 | 244 nyfødte |
| 1956 | 249 nyfødte |
| 1957 | 220 nyfødte |
| 1958 | 214 nyfødte |
| 1959 | 216 nyfødte |
| 1960 | 229 nyfødte |
| 1961 | 209 nyfødte |
| 1962 | 200 nyfødte |
| 1963 | 229 nyfødte |
| 1964 | 202 nyfødte |
| 1965 | 203 nyfødte |
| 1966 | 216 nyfødte |
| 1967 | 190 nyfødte |
| 1968 | 197 nyfødte |
| 1969 | 198 nyfødte |
| 1970 | 149 nyfødte |
| 1971 | 176 nyfødte |
| 1972 | 176 nyfødte |
| 1973 | 156 nyfødte |
| 1974 | 170 nyfødte |
| 1975 | 161 nyfødte |
| 1976 | 160 nyfødte |
| 1977 | 184 nyfødte |
| 1978 | 221 nyfødte |
| 1979 | 228 nyfødte |
| 1980 | 263 nyfødte |
| 1981 | 252 nyfødte |
| 1982 | 262 nyfødte |
| 1983 | 273 nyfødte |
| 1984 | 300 nyfødte |
| 1985 | 302 nyfødte |
| 1986 | 262 nyfødte |
| 1987 | 323 nyfødte |
| 1988 | 310 nyfødte |
| 1989 | 340 nyfødte |
| 1990 | 350 nyfødte |
| 1991 | 375 nyfødte |
| 1992 | 348 nyfødte |
| 1993 | 406 nyfødte |
| 1994 | 393 nyfødte |
| 1995 | 394 nyfødte |
| 1996 | 554 nyfødte |
| 1997 | 573 nyfødte |
| 1998 | 435 nyfødte |
| 1999 | 490 nyfødte |
| 2000 | 450 nyfødte |
| 2001 | 376 nyfødte |
| 2002 | 413 nyfødte |
| 2003 | 392 nyfødte |
| 2004 | 338 nyfødte |
| 2005 | 368 nyfødte |
| 2006 | 391 nyfødte |
| 2007 | 369 nyfødte |
| 2008 | 359 nyfødte |
| 2009 | 382 nyfødte |
| 2010 | 391 nyfødte |
| 2011 | 355 nyfødte |
| 2012 | 349 nyfødte |
| 2013 | 326 nyfødte |
| 2014 | 309 nyfødte |
| 2015 | 279 nyfødte |
| 2016 | 295 nyfødte |
| 2017 | 272 nyfødte |
| 2018 | 249 nyfødte |
| 2019 | 270 nyfødte |
| 2020 | 267 nyfødte |
| 2021 | 273 nyfødte |
| 2022 | 253 nyfødte |
| 2023 | 245 nyfødte |
| 2024 | 246 nyfødte |
| 2025 | 237 nyfødte |
573 nyfødte på toppåret 19970.89 % av årskullet i 2025
Personer i Norge(2013–2025)
24 062 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 2013 | 24 786 personer |
| 2014 | 24 755 personer |
| 2015 | 24 684 personer |
| 2016 | 24 638 personer |
| 2017 | 24 550 personer |
| 2018 | 24 425 personer |
| 2019 | 24 394 personer |
| 2020 | 24 333 personer |
| 2021 | 24 492 personer |
| 2022 | 24 414 personer |
| 2023 | 24 345 personer |
| 2024 | 24 320 personer |
| 2025 | 24 062 personer |
Fra 24 786 i 2013 til 24 062 i 2025vekstnedgang
SSB anonymiserer verdier under 4 personer av personvernhensyn — disse fremstår som hull i grafen.
Lignende navn
Se flere →Kilder
Storken bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og navneforklaringer fra Store norske leksikon (SNL). For enkelte navn brukes Geneanet som supplerende kilde. Der vi mangler sikre kilder til betydning eller opprinnelse, viser vi dette tydelig i stedet for å presentere det som fakta.