Utforsk flere navn
Jente · Norrønt
Liv
Et kort, sterkt og ekte norsk navn med dyp betydning.
Kjønn
Jente
Bokstaver
3
Stil
Tradisjonelt
Betydning
Liv, beskyttelse
Kilde: SNL
Opprinnelse
Norrønt
Kilde: SNL
Personer i Norge
20 317
Kilde: SSB
Popularitet
Kilde: SSBVeldig vanlig20 317 personer
→ StabilStabil bruk over tid
Utvikling over tid
Kilde: SSBNyfødte per år(1945–2025)
86 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 1945 | 850 nyfødte |
| 1946 | 919 nyfødte |
| 1947 | 873 nyfødte |
| 1948 | 855 nyfødte |
| 1949 | 719 nyfødte |
| 1950 | 750 nyfødte |
| 1951 | 651 nyfødte |
| 1952 | 668 nyfødte |
| 1953 | 734 nyfødte |
| 1954 | 705 nyfødte |
| 1955 | 630 nyfødte |
| 1956 | 614 nyfødte |
| 1957 | 563 nyfødte |
| 1958 | 546 nyfødte |
| 1959 | 459 nyfødte |
| 1960 | 472 nyfødte |
| 1961 | 512 nyfødte |
| 1962 | 441 nyfødte |
| 1963 | 380 nyfødte |
| 1964 | 366 nyfødte |
| 1965 | 350 nyfødte |
| 1966 | 335 nyfødte |
| 1967 | 319 nyfødte |
| 1968 | 306 nyfødte |
| 1969 | 282 nyfødte |
| 1970 | 260 nyfødte |
| 1971 | 248 nyfødte |
| 1972 | 216 nyfødte |
| 1973 | 205 nyfødte |
| 1974 | 187 nyfødte |
| 1975 | 172 nyfødte |
| 1976 | 114 nyfødte |
| 1977 | 129 nyfødte |
| 1978 | 134 nyfødte |
| 1979 | 115 nyfødte |
| 1980 | 116 nyfødte |
| 1981 | 104 nyfødte |
| 1982 | 75 nyfødte |
| 1983 | 94 nyfødte |
| 1984 | 88 nyfødte |
| 1985 | 93 nyfødte |
| 1986 | 79 nyfødte |
| 1987 | 50 nyfødte |
| 1988 | 59 nyfødte |
| 1989 | 61 nyfødte |
| 1990 | 60 nyfødte |
| 1991 | 69 nyfødte |
| 1992 | 51 nyfødte |
| 1993 | 42 nyfødte |
| 1994 | 51 nyfødte |
| 1995 | 34 nyfødte |
| 1996 | 46 nyfødte |
| 1997 | 54 nyfødte |
| 1998 | 54 nyfødte |
| 1999 | 46 nyfødte |
| 2000 | 41 nyfødte |
| 2001 | 52 nyfødte |
| 2002 | 57 nyfødte |
| 2003 | 57 nyfødte |
| 2004 | 52 nyfødte |
| 2005 | 49 nyfødte |
| 2006 | 57 nyfødte |
| 2007 | 68 nyfødte |
| 2008 | 66 nyfødte |
| 2009 | 79 nyfødte |
| 2010 | 85 nyfødte |
| 2011 | 76 nyfødte |
| 2012 | 61 nyfødte |
| 2013 | 67 nyfødte |
| 2014 | 80 nyfødte |
| 2015 | 84 nyfødte |
| 2016 | 96 nyfødte |
| 2017 | 107 nyfødte |
| 2018 | 84 nyfødte |
| 2019 | 98 nyfødte |
| 2020 | 75 nyfødte |
| 2021 | 61 nyfødte |
| 2022 | 67 nyfødte |
| 2023 | 94 nyfødte |
| 2024 | 81 nyfødte |
| 2025 | 86 nyfødte |
919 nyfødte på toppåret 19460.32 % av årskullet i 2025
Personer i Norge(2013–2025)
20 317 i 2025
| År | Verdi |
|---|---|
| 2013 | 24 149 personer |
| 2014 | 23 908 personer |
| 2015 | 23 664 personer |
| 2016 | 23 402 personer |
| 2017 | 23 096 personer |
| 2018 | 22 803 personer |
| 2019 | 22 508 personer |
| 2020 | 22 150 personer |
| 2021 | 22 706 personer |
| 2022 | 22 339 personer |
| 2023 | 21 972 personer |
| 2024 | 21 584 personer |
| 2025 | 20 317 personer |
Fra 24 149 i 2013 til 20 317 i 2025vekstnedgang
SSB anonymiserer verdier under 4 personer av personvernhensyn — disse fremstår som hull i grafen.
Lignende navn
Se flere →Kilder
Storken bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og navneforklaringer fra Store norske leksikon (SNL). For enkelte navn brukes Geneanet som supplerende kilde. Der vi mangler sikre kilder til betydning eller opprinnelse, viser vi dette tydelig i stedet for å presentere det som fakta.